| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
OSA-1-2022
OSAKADENTAL
9018499000

| Paramètre | Descriptif | Unité/Valeur |
|---|---|---|
| Matériau du cadre | Matériau de la structure principale | Acier inoxydable |
| Capacité de charge maximale | Poids maximum du patient pris en charge | 200 kg |
| Plage d'inclinaison du dossier | Angle du dossier réglable | 0° - 90° |
| Réglage de la hauteur du siège | Plage de mouvement vertical du siège | 450 - 750 millimètres |
| Positions des appuis-tête | Options de réglage multidirectionnel | 4 axes |
| Alimentation | Tension/fréquence de fonctionnement | C.A. 220 V/50 Hz |
| Système de contrôle | Type d'interface d'opération | Écran tactile + commande manuelle |
| Certifications | Normes de conformité | OIN 13485, CE |


| Paramètre | Descriptif | Unité/Valeur |
|---|---|---|
| Matériau du cadre | Matériau de la structure principale | Acier inoxydable |
| Capacité de charge maximale | Poids maximum du patient pris en charge | 200 kg |
| Plage d'inclinaison du dossier | Angle du dossier réglable | 0° - 90° |
| Réglage de la hauteur du siège | Plage de mouvement vertical du siège | 450 - 750 millimètres |
| Positions des appuis-tête | Options de réglage multidirectionnel | 4 axes |
| Alimentation | Tension/fréquence de fonctionnement | C.A. 220 V/50 Hz |
| Système de contrôle | Type d'interface d'opération | Écran tactile + commande manuelle |
| Certifications | Normes de conformité | OIN 13485, CE |
