| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Articulateur OSA-1001
OSAKADENTAL
Pratique de simulation de dents d'articulateur principal dentaire
Paramètre
| Humain | Mannequin | |
| Inclinaison ségittale du guidage condylien | 5-50 °(33 °) | 30 ° |
| Inclinaison du chemin condylien ultérieur | 6-24 °(13,9 °) | 15 ° |
| Distance entre les têtes condyliennes | 93 à 108 mm (102 mm) | 106 mm |
| Triangle de Bonwill | 93 à 108 mm (102 mm) | 106 mm |
| Angle de roulement de la tête | Ordinaire | 15/45 |
| La distance entre les incisives supérieures et inférieures | 45 mm à 55 mm | 50 °(Adjustable) |
●Articulateur avec diverses fonctions occlusales et de mouvement de la mâchoire
●Offre un mouvement de la mâchoire plus réaliste
●Fabriqué par Alnmum et acier inoxydable # 304
●Système de changement d'aimant facile à utiliser


Pratique de simulation de dents d'articulateur principal dentaire
Paramètre
| Humain | Mannequin | |
| Inclinaison ségittale du guidage condylien | 5-50 °(33 °) | 30 ° |
| Inclinaison du chemin condylien ultérieur | 6-24 °(13,9 °) | 15 ° |
| Distance entre les têtes condyliennes | 93 à 108 mm (102 mm) | 106 mm |
| Triangle de Bonwill | 93 à 108 mm (102 mm) | 106 mm |
| Angle de roulement de la tête | Ordinaire | 15/45 |
| La distance entre les incisives supérieures et inférieures | 45 mm à 55 mm | 50 °(Adjustable) |
●Articulateur avec diverses fonctions occlusales et de mouvement de la mâchoire
●Offre un mouvement de la mâchoire plus réaliste
●Fabriqué par Alnmum et acier inoxydable # 304
●Système de changement d'aimant facile à utiliser

