le contenu est vide!
| Quantité: | |
|---|---|
Équipements et accessoires de thérapie buccale
OSAKA
OSA-F659L
Guangdong, Chine (continentale)
Classe I
Pièce à main d'implant dentaire de réduction verte 20: 1 avec lumière LED de générateur
CE
avec générateur LED Light
Pièce à main d'implant dentaire de réduction verte 20: 1 avec lumière LED de générateur
| Vitesse de rotation | Vitesse MAX 2500 tr / min. | ||
| Rapport | Contre-angle d'implant de réduction 20: 1 | ||
| Eau de refroidissement | jets d'eau externes | ||
| Taille applicable Bur | 2,35 mm | ||
| Norme de tête | tête standard | ||
| Chuck bur | bouton poussoir | ||
| Palier | Allemagne portant | ||
| connexion disponible | connexion internationale de type E | ||
| Bruit | moins de 63 dB | ||
| emballage | boîte plactic pour l'emballage d'unité, 10pcs pour un carton | ||
| Désinfection | autoclavoble à 135 ºC | ||



Pièce à main d'implant dentaire de réduction verte 20: 1 avec lumière LED de générateur
| Vitesse de rotation | Vitesse MAX 2500 tr / min. | ||
| Rapport | Contre-angle d'implant de réduction 20: 1 | ||
| Eau de refroidissement | jets d'eau externes | ||
| Taille applicable Bur | 2,35 mm | ||
| Norme de tête | tête standard | ||
| Chuck bur | bouton poussoir | ||
| Palier | Allemagne portant | ||
| connexion disponible | connexion internationale de type E | ||
| Bruit | moins de 63 dB | ||
| emballage | boîte plactic pour l'emballage d'unité, 10pcs pour un carton | ||
| Désinfection | autoclavoble à 135 ºC | ||


