Quels sont les avantages des capteurs numériques par rapport aux films radiologiques traditionnels ?
Comment choisir le bon appareil de radiographie pour votre cabinet ?
Quels sont les avantages et les inconvénients des différents appareils orthodontiques ?
Comment les orthodontistes déterminent-ils le meilleur plan de traitement pour chaque patient ?
Quels sont les problèmes orthodontiques les plus courants et comment sont-ils traités ?
Quels facteurs influencent le coût du traitement orthodontique ?
Comment la technologie moderne améliore-t-elle les procédures d’orthodontie dentaire ?
Quels sont les principaux avantages d’une intervention orthodontique précoce ?
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
OSA-1-2021-haut
OSAKADENTAL
9018499000

| Paramètre | Spécifications |
|---|---|
| Modèle | IDS-9000 Pro |
| Type de montage | Système de rail motorisé suspendu au plafond |
| Capacité de charge | 15 kg (33 livres) |
| Plage de réglage vertical | 600 à 1 200 mm (23,6 à 47,2 pouces) |
| Portée horizontale | Rotation à 180°, mouvement latéral de 1 500 mm (59 po) |
| Interface de contrôle | Panneau tactile avec positions prédéfinies (zone stérile, mode veille) |
| Outils intégrés | Lampe opératoire à LED (4 000 à 6 500 lux), seringue air/eau, unité d'aspiration, ports pour pièces à main |
| Conception hygiénique | Revêtement antimicrobien, plateaux à instruments autoclavables, stérilisation UV en option |
| Exigences d'alimentation | 100-240 V CA, 50/60 Hz, système de secours basse tension |
| Conformité à la sécurité | OIN 13485, CE, CEI 60601-1 |
| Modules optionnels | Support de capteur à rayons X, support de caméra intra-orale, intégration de thérapie laser |


| Paramètre | Spécifications |
|---|---|
| Modèle | IDS-9000 Pro |
| Type de montage | Système de rail motorisé suspendu au plafond |
| Capacité de charge | 15 kg (33 livres) |
| Plage de réglage vertical | 600 à 1 200 mm (23,6 à 47,2 pouces) |
| Portée horizontale | Rotation à 180°, mouvement latéral de 1 500 mm (59 po) |
| Interface de contrôle | Panneau tactile avec positions prédéfinies (zone stérile, mode veille) |
| Outils intégrés | Lampe opératoire à LED (4 000 à 6 500 lux), seringue air/eau, unité d'aspiration, ports pour pièces à main |
| Conception hygiénique | Revêtement antimicrobien, plateaux à instruments autoclavables, stérilisation UV en option |
| Exigences d'alimentation | 100-240 V CA, 50/60 Hz, système de secours basse tension |
| Conformité à la sécurité | OIN 13485, CE, CEI 60601-1 |
| Modules optionnels | Support de capteur à rayons X, support de caméra intra-orale, intégration de thérapie laser |
